WEKA Diamant-Kernbohrmaschine
Bohrbereich: ca. 20-160 mm
Nennleistung: 2000 W
Anzahl Gänge: 3
| DK16 | DK1603 | ||
|---|---|---|---|
| Nennleistung | W | 2000 | 2000 |
| Abgabeleistung | W | 1340 | 1340 |
| Nenndrehzahlen | 1/min | 540/1200/2520 | 540/1200/2520 |
| Gesamtlänge | mm | 350 | 350 |
| Gewicht ohne Kabel | kg | 5.9 | 5.9 |
| Bohr ⌀ in Beton ca. | |||
| ständergeführt | mm | 20-160 | 20-160 |
| handgeführt | mm | 20-100 | 20-100 |
| Werkzeugaufnahme | G 1/2'' | 1 1/4'' UNC + G 1/2'' | |
| Spannhals ⌀ | mm | 60 | 60 |
© 2014 TTS Diamanttechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. webdesign by stoll designs